dummy

Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Wheelsshop

Felgen für Toyota Vista

1. Geben Sie Ihr Kennzeichen ein:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6087
Alufelgen gefunden
1. Wählen Sie Ihr Fahrzeug:
Automarke wählen:
2. Modell wählen:
Modell wählen:
Baujahr wählen:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6087
Alufelgen gefunden
1. Hersteller wählen:
Hersteller:
2. Größe wählen :
Zoll:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6087
Alufelgen gefunden
1. Automarke wählen:
Hersteller:
Design:
2. Wählen Sie Daten:
Zoll:
Breite:
Lochkreis:
ET min:
ET max:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6087
Alufelgen gefunden
Große Auswahl an Felgen für Toyota Vista. Beste Preise und schnelle Lieferung. Passgenauigkeitsgarantie und Möglichkeit der Finanzierung neuer Felgen Toyota Vista
Toyota Vista - 1.8 (SV10) [I (V10)] 74.0 KW / 99 HP (1982-1984)
Toyota Vista - 1.8 (SV20) [II (V20)] 63.0 KW / 84 HP (1986-1988)
Toyota Vista - 1.8 (SV22) [II (V20)] 77.0 KW / 103 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 1.8 VVT-i (ZZV50) [V (V50)] 100.0 KW / 134 HP (2000-2003)
Toyota Vista - 1.8 VVT-i (ZZV50) [V (V50)] 96.0 KW / 129 HP (1998-2000)
Toyota Vista - 1.8TD (CV10) [I (V10)] 59.0 KW / 79 HP (1982-1985)
Toyota Vista - 1.8i (SV10) [I (V10)] 77.0 KW / 103 HP (1984-1986)
Toyota Vista - 1.8i (SV30) [III (V30) Facelift] 92.0 KW / 123 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 1.8i (SV30) [III (V30)] 85.0 KW / 114 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 1.8i (SV40) [IV (V40) Facelift] 92.0 KW / 123 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 1.8i (SV40) [IV (V40)] 92.0 KW / 123 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0 (SV21) [II (V20)] 103.0 KW / 138 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 2.0 (SV21) [II (V20)] 88.0 KW / 118 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 2.0 (SV25) [II (V20)] 88.0 KW / 118 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 2.0 (VZV20) [II (V20)] 103.0 KW / 138 HP (1987-1990)
Toyota Vista - 2.0 VVT-i (AZV50) [V (V50)] 112.0 KW / 150 HP (2001-2003)
Toyota Vista - 2.0 VVT-i (AZV55) [V (V50)] 110.0 KW / 148 HP (2002-2003)
Toyota Vista - 2.0 VVT-i (SV50) [V (V50)] 107.0 KW / 143 HP (1998-2001)
Toyota Vista - 2.0D (CV20) [II (V20)] 63.0 KW / 84 HP (1986-1990)
Toyota Vista - 2.0DT (CV30) [III (V30) Facelift] 67.0 KW / 90 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0DT (CV30) [III (V30)] 67.0 KW / 90 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0TD (CV11) [I (V10)] 66.0 KW / 89 HP (1985-1986)
Toyota Vista - 2.0i (SV11) [I (V10)] 88.0 KW / 118 HP (1982-1986)
Toyota Vista - 2.0i (SV12) [I (V10)] 118.0 KW / 158 HP (1984-1986)
Toyota Vista - 2.0i (SV32) [III (V30) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0i (SV32) [III (V30)] 103.0 KW / 138 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i (SV33) [III (V30) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0i (SV33) [III (V30)] 103.0 KW / 138 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i (SV35) [III (V30) Facelift] 99.0 KW / 133 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0i (SV35) [III (V30)] 99.0 KW / 133 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i (SV41) [IV (V40) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.0i (SV41) [IV (V40)] 103.0 KW / 138 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0i (SV42) [IV (V40) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.0i (SV42) [IV (V40)] 103.0 KW / 138 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0i (SV43) [IV (V40) Facelift] 99.0 KW / 133 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.0i (SV43) [IV (V40)] 99.0 KW / 133 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0i (SV55) [V (V50)] 99.0 KW / 133 HP (1998-2002)
Toyota Vista - 2.0i GT (SV32) [III (V30)] 121.0 KW / 162 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i GT (SV33) [III (V30)] 121.0 KW / 162 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.2DT (CV40) [IV (V40) Facelift] 67.0 KW / 90 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.2DT (CV40) [IV (V40)] 67.0 KW / 90 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.2DT (CV43) [IV (V40) Facelift] 65.0 KW / 87 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.2DT (CV43) [IV (V40)] 65.0 KW / 87 HP (1995-1996)
Alufelgen
Felgen für Auto
Reifengrößen
0
Kontaktiere uns
   

Kontaktieren Sie uns

  Wheels Shop
    Telefon: (+45) 3313 3313
    Montag - Freitag 9-17 Uhr
     
  mail@wheelsshop.com
     
  Ust.-IdNr. 15/248/15052
    DE359602696
    DK41199989